地震によるリスクと対処法
地震保険は、任意で加入できます。火災保険では補償されない地震等による損害も補償します。
地震保険の補償内容
-
地震による火災
-
地震による倒壊
-
噴火による埋没
-
津波による流失
新耐震設計・耐震促進法発足の歴史
1919年 | 市街地建物法制定 | 日本で最初の建築法規で木造耐震基準などを定めました。 |
---|---|---|
1920年 | 市街地建物法施行 | |
1924年 | 市街地建物法改正 | 前年1923年の関東大震災の被害状況を踏まえて、耐震基準を導入。鉄筋コンクリート造に地震力を規定、また筋交いを入れることなどを規定。 |
1950年 | 建築基準法制定 | 市街地建築法を廃止し、地震力に対する必要壁量の制定、軸組の種類と倍率(壁の強度)を制定する建築基準法を制定。 |
1971年 | 建築基準法施行令改正 | 鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強について改正 |
1981年 | 建築基準法施行令大改正 | 新耐震設計法の導入 様々な形態をした建物の増加により、従来の規定では十分でなくなったため、建築基準施行令の耐震に関する構造計算関係規定が抜本的に改正されました。 |
1995年 | 建築基準法改正 | 建物の耐震改修に関する法律制定(耐震改修促進法) 1995年の阪神・淡路大震災の被害状況を踏まえて、1981年(昭和56年)以前の建物(新耐震基準以前の建物)には、耐震診断が義務づけられました。 |
2000年 | 建築基準法改正 | 地耐力に応じて基礎を特定、地盤調査が事実上義務化されました。 |
2001年 | 耐震等級評価指針を公表 | |
2001年 | 品確法性能表示制度スタート |
関東大震災や阪神・淡路大震災など大きな被害のあった震災後に建築基準法は改正されています。2005年には構造計算書偽造による耐震問題が発生しましたが、同年中に建築確認・検査の民間開放により、それまで地方公共団体の建築主事のみが行ってきた建築確認・検査事務を民間の指定確認検査機関を創設することにより株式会社を含む民間機関に開放された検査体制となりました。
大地震の被害状況をみても、致命的な被害を受けた「大破」した建物は旧耐震の建物には見受けられましたが、1981年以降に施工された新耐震設計以降の建物ではほとんどありません。
つまり1981年以降の建物であれば耐震性能も優れていますし、さらに保険に加入すればダブルで安心です。