老後の対策として
購入者
- 山本さん・40歳男性、会社員、既婚
- 家賃保証プラン※
- 扶養:奥様、お子様2人
購入物件

物件価格 | 1,770万円 |
---|---|
頭金 | 100万円 |
諸費用 | 50万円 |
ローン金額 | 1,670万円 |
期間 | 30年 |
金利 | 2.325% |
保証家賃 | 76,100円 |
ローン返済額 | 64,475円 |
管理費等 | 9,500円 |
月々収支 | +2,125円 |
若いうちから資産形成
購入者
- 野田さん・29歳女性、会社員、独身
- 家賃保証プラン※
購入物件

物件価格 | 1,680万円 |
---|---|
頭金 | 170万円 |
諸費用 | 50万円 |
ローン金額 | 1,510万円 |
期間 | 35年 |
金利 | 2.475% |
保証家賃 | 72,000円 |
ローン返済額 | 53,779円 |
管理費等 | 8,900円 |
月々収支 | +9,321円 |
相続税対策として
購入者
- 井上さん・64歳男性、リタイヤ
- 現金購入、集金代行プラン
購入物件

物件価格 | 1,880万円 |
---|---|
諸費用 | 30万円 |
家賃 | 84,000円 |
集金代行手数料 | 4,200円 |
管理費等 | 1万1,000円 |
月々収支 | +6万8,800円 |
※家賃保証は定期的な見直しがあります。見直しにより家賃が減額する場合もあります。